컴퓨터활용능력 2급 자격증반
마감되었습니다.
날짜 | 차시 | 내 용 |
8/6 | 1 | chapter 1. 기본작업-자료입력(데이타 입력방법) |
8/7 | 2 | 셀서식, 조건부 서식 |
8/8 | 3 | 고급필터, 자동필터 텍스트 나누기 |
8/9 | 4 | 외부 데이터 가져오기, 그림 복사, 붙여넣기, 연결하여 붙여넣기 |
8/13 | 5 | chapter 2. 계산작업-계산식(기본함수) |
8/14 | 6 | 데이터베이스 함수, 수학과 삼각 함수, 통계 함수 |
8/20 | 7 | 찾기 참조 함수, 날짜 시간 함수, 문자열 함수, 논리 함수 |
8/21 | 8 | chapter 3. 분석작업-정렬(중복조건) |
8/22 | 9 | 부분합, 데이터 표, 목표값 찾기 |
8/23 | 10 | 시나리오, 피벗테이블, 통합 |
8/27 | 11 | chapter 4. 기타작업-매크로 |
8/28 | 12 | 챠트(데이타입력, 속성지정) |
8/29 | 13 | 컴퓨터활용능력 2급 필기 정리 - ① |
8/30 | 14 | 컴퓨터활용능력 2급 필기 정리 - ② |
9/3 | 15 | part2. 기출문제 따라잡기-① |
9/4 | 16 | 기출문제 따라잡기-② |
9/5 | 17 | part3. 자주 출제되는 함수사전 사용법-① |
9/6 | 18 | 자주 출제되는 함수사전 사용법-② |
9/10 | 19 | 기출 유형 문제 1회, 상시 기출 문제 1회 |
9/11 | 20 | 기출 유형 문제 2회, 상시 기출 문제 2회 |
9/12 | 21 | 기출 유형 문제 3회, 상시 기출 문제 3회 |
9/13 | 22 | 기출 유형 문제 4회, 상시 기출 문제 4회 |
9/19 | 23 | 기출 유형 문제 5회, 상시 기출 문제 5회 |
9/20 | 24 | 기출 유형 문제 6회, 상시 기출 문제 6회 |
[ 안 내 사 항 ]
- 기본적인 컴퓨터 활용이 가능하신 분
- 꾸준히 교육 참여가 가능하신 분
- 출석률 70%미만일 시 교재를 반납하셔야 합니다.
- 접수 인원이 6인 미만일 시 폐강될 수 있습니다.
- 사전 연락 없이 첫날 결석인 경우 (빈 자리는 대기자 순번에 의해 채워집니다.)
- 선착순 교육으로 다른분들을 위한 배려가 필요합니다.
[ 강 사 이 력 ]
장선희
<자격 및 면허>
2001년 워드프로세서1급 자격증 취득
2002년 컴퓨터활용능력2급 자격증 취득
2003년 정보처리산업기사 자격증 취득
2013년 ITQ정보기술강사 취득
2015년 정보화교육 표창장(서천군)
<경력>
2011년~현재 서천군내 초등학교 정보화 교욱 강의
2015년~현재 서천군종합교육센터 정보화교육 강사 활동